Поставки товара по Всей России и ближнему зарубежью.
Камера | DH-SD49225I-HC |
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ КМОП |
Количество эффективных пикселей | 1920(H) x 1080(V), 2Мп |
Развертка | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | 1/1с ~ 1/30,000с |
Мин. освещенность, Лк | 0.005 / F1.6 (Цвет), 0 / F1.6 (ИК вкл.) |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
Дистанция ИК-подсветки | До 100м |
Контроль вкл./выкл. ИК-подсветки | Авто/ручной |
Число LED ИК-подсветки | 6 |
Объектив | |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм |
Макс. аппертура | F1.6 ~ F4.4 |
Угол обзора | H: 59.2° ~ 2.4° |
Оптический зум | 25x |
Контроль фокуса | Авто/ручной |
Дистанция минимального фокуса | 100мм ~ 1000мм |
Расстояния ДОРИ (Детекция-Обзор-Распознавание-Идентификация), м | 1613м - 646м - 323м - 161м |
PTZ | |
Пределы поворота/наклона | Поворот: бесконечный 0° ~360°; Наклон: -15° ~90°; Автопереворот 180° |
Ручной контроль скорости | Поворот: 0.1°~200° в секунду; Наклон: 0.1°~120° в секунду |
Скорость пресетов | Поворот: 240° в секунду; Наклон: 200° в секунду |
Количество пресетов | 300 |
Режимы PTZ | 5 паттернов, 8 тура, горизонтальное автосканирование, автосканирование |
Настройки скорости | Адаптация фокального расстояния под человека или адаптация скорости |
Действие при восстановлении питания | Автовосстановление последнего положение PTZ и объектива |
Действие в режиме ожидания | Активация пресета, скана, тура, паттерна при отсутствии команд за определенный период времени |
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (Авто распознавание) |
Видео | |
Разрешение | 1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) |
Частота кадров | Основной поток: 1080p/D1 (1 ~ 25/30к/с), 720p (1 ~ 50/60к/с) |
Видеовыход | 1xBNC: HDCVI/CVBS |
День/ночь | Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч/Б |
OSD | Да, мультиязыячное |
Улучшение изображение | BLC / HLC / WDR (120дБ) |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличное освещение/Улица/Вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
Цифровой зум | 16x |
Поворот изображения | 180° |
Маскирование | До 24 зон |
Сертификация | |
Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014, UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Интерфейсы | |
Видео-интерфейсы | 1 |
Аудио вход/выход | 1/0 |
RS485 | 1 |
Тревожные вх./вых. | 2/1 |
Питание | |
Питание | DC 12В / 3A (±10%) |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 13Вт, 20Вт (вкл. ИК) |
Работа и хранение | |
Условия работы | -40° C ~ +70° C / Менее 90% RH |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалозащита | Нет |
Общее | |
Корпус | Металл |
Размеры, мм | Ø160 × 295 |
Вес нетто, кг | 3кг |
Вес брутто, кг | 4.2кг |