Поставки товара по Всей России и ближнему зарубежью.
Оборудование Ubiquiti Networks открыло новую эру в беспроводной связи – эру простых, удобных, функциональных и невероятно дешевых устройств, позволяющих организовать беспроводную сеть где угодно с минимальными капиталовложениями.
- Внешняя всепогодная точка доступа,роутер, клиент (AP,router, station,client, WDS).
- NanoStation Loco M5 самое компактное, внешнее,всепогодное MIMO устройство.Благодаря своим размером и дальностью до 5 км в прямой видимости, зарекомендовало себя как незаменимое клиентское устройство.
- NanoStation Loco M5 благодаря интегрированной MIMO 2х2 антенне на 13 дб, достигает скорость передачи данных до 150 мб/сек.
- Имеет гладкий и элегантный,бесшовный форм-фактор.
- Второй Ethernet порт и новое ПО, обеспечили интеграцию IP видео, а так же возможность дистанционного сброса (дистанционный сброс является доп. опцией).
Комплект поставки:
- NanoStation Loco M5;
- Пластиковые стяжки;
- PoE инжектор.
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45) |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон | 4900-5900 МГц (802.11a/n) |
| П.О. | AirMax |
| Размер | 16,3 см х 3,1 см х 0,8 см |
| Вес | 0,18 кг |
| Потребляемая мощность | 5,5 Вт |
| Комплект поставки | Набор креплений,PoE инжектор (24V, 0.5A) с монтажным креплением, шнур питания |
| Рабочая температура | от -30 до +70 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Спецификация 802.11a:
| Скорость | Мощность | Чувствительность | Погрешность |
| 1-24 Мбит/с | 23 dBm | -83 dBm | +/- 2 dB |
| 36 Мбит/с | 21 dBm | -80 dBm | +/- 2 dB |
| 48 Мбит/с | 19 dBm | -77 dBm | +/- 2 dB |
| 54 Мбит/с | 18 dBm | -75 dBm | +/- 2 dB |
Спецификация 802.11n:
| Скорость | Мощность | Чувствительность | Погрешность |
| MCS0 | 23 dBm | -96 dBm | +/- 2 dB |
| MCS1 | 23 dBm | -95 dBm | +/- 2 dB |
| MCS2 | 23 dBm | -92 dBm | +/- 2 dB |
| MCS3 | 23 dBm | -90 dBm | +/- 2 dB |
| MCS4 | 22 dBm | -86 dBm | +/- 2 dB |
| MCS5 | 20 dBm | -83 dBm | +/- 2 dB |
| MCS6 | 18 dBm | -77 dBm | +/- 2 dB |
| MCS7 | 17 dBm | -74 dBm | +/- 2 dB |
| MCS8 | 23 dBm | -95 dBm | +/- 2 dB |
| MCS9 | 23 dBm | -93 dBm | +/- 2 dB |
| MCS10 | 23 dBm | -90 dBm | +/- 2 dB |
| MCS11 | 23 dBm | -87 dBm | +/- 2 dB |
| MCS12 | 22 dBm | -84 dBm | +/- 2 dB |
| MCS13 | 20 dBm | -79 dBm | +/- 2 dB |
| MCS14 | 18 dBm | -78 dBm | +/- 2 dB |
| MCS15 | 17 dBm | -75 dBm | +/- 2 dB |
Интегрированная антенна
| Коэффициентусиления | 13 dBi |
| Поляризация | Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией. |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 45°/45° |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 45° |
string(136) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/kontrollery4078/kontroller-tochek-dostupa-ubiquiti-unifi-uck-g2-ssd/"
string(120) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/tochka-dostupa-ubiquiti-unifi-u6-enterprise-in-wall/"
string(115) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/tochka-dostupa-ubiquiti-unifi-ap-u7-long-range/"
string(106) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/tochka-dostupa-cisco-air-cap702i-a-k9/"
string(100) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/tochka-dostupa-cisco-c9105axi-b/"
string(108) "/catalog/besprovodnoe_oborudovanie/wi-fi-marshrutizatory-dlya-ofisa/tochka-dostupa-ubiquiti-unifi-6-ap-mesh/"
