Поставки товара по Всей России и ближнему зарубежью.
SNR-IPQAM-32 - это IP-мультиплексор, скремблер и QAM-модулятор в одном устройстве. Благодаря встроенному модулю ремультиплексора может производить мультиплексирование входных IP потоков в 32 выходных потоков DVB-C в режиме реального времени в полосе частот 384 МГц. SNR-IPQAM-32 также поддерживает вещание смультиплексированных потоков на IP-порт и выход QAM одновременно, скремблирование, редактирование данных PSI/SI и расстановку несущих в смежных и несмежных частотах. SNR-IPQAM-32 можно использовать в сетях КТВ операторов, для обеспечения сервиса VoD, сегментах SOHO, HoReCa и т. д.
Основные характеристики:
Характеристики:
| Общие | Шасси | 1RU |
| Размеры | 420 х 440 х 44.5 мм | |
| Вес | 5,6 кг | |
| Электропитание | Блок питания | AC 220 В±10%, 50/60 Гц |
| Макс. энергопотребление | 300 Вт @ 220 В | |
|
Требования к окружающей среде |
Рабочая температура | 0°C...40°C |
| Температура хранения | -20°C...75°C | |
| Влажность | 0...95% | |
| Управление | ETH | 100/1000BaseT, RJ-45 |
| Тип | Web интерфейс в браузере | |
| Поддерживаемые браузеры | Firefox, IE9.0 и выше | |
| SNMP | SNMP v1-3 | |
| Вход | Сервис VOD | Протокол NGOD D6 |
| Порты | 3 транспортных порта | |
| Интерфейсы | 1000Base-T, RJ-45 | |
| Мксимальный битрейт на каждый порт | 840 Мбит/с | |
| Формат данных | Только протокол UDP (1-7 пакетов TS размером 188/204 байт) | |
| Поддержка MPTS, SPTS и DATA | ||
| IP unicast и multicast | ||
| Выход | Порты | 1 RF |
| Тип интерфейса | F-тип (female) | |
| Количество QAM несущих | 32 | |
| Формат модуляции | 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM, ITU-T J.83 Annex-A/B/C | |
| Частотный диапазон | 50...960 МГц | |
| Расстановка несущих в полосе | 384 МГц | |
| Символьная скорость | 5000~7000 Ксим/с, с шагом 1Ксим/с | |
| Выходной уровень | 87...117 дБмкВ, шаг 1 дБ | |
| Качественные показатели | MER > 40дБ, CNR > 43дБ | |
| TS IP выход | 32 IP UDP/RTP/RTSP потоков на выходе, unicast/multicast, 2x100/1000Base-T (Data1,2) Ethernet порта, RG-45 | |
| Обработка данных | Анализ PSI | Поддержка до 32 PMT в MPTS, каждая PMT таблица - дo 8 PID |
| Режим мультиплексирования | Поддержка ремапинга PID в 32 QAM потока | |
| Поддержка добавления данных SI | ||
| Коррекция PCR | PCR джиттер на выходе менее 200 нс |
string(107) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/32_kanalnyy_dvb_c_modulyator_snr_ipqam_32_rev_1_b_u/"
string(117) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/karta_transkodirovaniya_s020_dlya_platformy_sumavision_mbx100/"
string(107) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/bazovyy_blok_tsifrovoy_golovnoy_stantsii_snr_dhp300/"
string(113) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/modul_32_kanalnyy_ip_qam_modulyator_dx332_dlya_snr_dhp300/"
string(113) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/karta_dvb_s_s2_s2x_resivera_dlya_fta_kanalov_c545a_qdtech/"
string(103) "/catalog/televizionnoe_oborudovanie/golovnye_stantsii_/karta_8_kanalnyy_qam_modulyator_c518c_08_qdtech/"
